Gaustadalléen 21
0349 OSLO
0349 OSLO
Å utøve investeringsvirksomhet i tidligfase selskaper innen IKT- bransjen og andre tilknyttede bransjer.
Investeringer i tidligfase teknologiselskaper.
Det oppstod en feil under lasting av firmaopplysninger. Vennligst prov igjen senere.
Kunne ikke laste roller og verv.
| Navn | Orgnr | Antall aksjer | Eierandel (%) |
|---|---|---|---|
| Evyon As | 925956163 | 7 052 441 | 2.73% |
| Ocean Space Acoustics As | 921318308 | 660 000 | 5.07% |
| Factiverse As | 924421312 | 500 000 | 3.79% |
| Völur Nor Holdco As | 929375734 | 480 000 | 8.47% |
| Nordic Convenience Group As | 912406822 | 463 499 | 2.95% |
| Campanyon As | 926600834 | 454 545 | 1.63% |
| Disruptive Engineering As | 918005129 | 299 100 | 5.34% |
| Findable As | 926086758 | 243 638 | 5.71% |
| Favrit As | 922255709 | 230 800 | 1.66% |
| Curipod As | 923641645 | 200 401 | 4.16% |
| Cubit As | 919062223 | 136 364 | 6.02% |
| Gire As | 923403558 | 123 886 | 5.79% |
| Völur Nor Holdco As | 929375734 | 114 486 | 2.02% |
| Zendera As | 918482032 | 111 111 | 6.06% |
| Plaace As | 924898127 | 109 728 | 6.08% |
| Compax Solutions As | 920003303 | 36 000 | 6.62% |
| Aivero As | 920052681 | 32 258 | 5.69% |
| Grin As | 920357865 | 26 739 | 5.74% |
| Kvikstep As | 917521042 | 12 500 | 10.24% |
| Nordic Brain Tech As | 923149430 | 12 500 | 7.06% |
| Minuendo As | 921129637 | 12 251 | 3.49% |
| Dagens Mothership As | 927356112 | 10 300 | 3.21% |
| Seafood7 As | 923762140 | 10 000 | 7.19% |
| Accountflow As | 918874224 | 8 800 | 3.44% |
| Rubus Tech As | 917997748 | 6 250 | 5.10% |
| Nomono As | 922172676 | 5 714 | 2.76% |
| E2p Systems As | 922359989 | 5 004 | 10.80% |
| 7analytics As | 919844523 | 4 500 | 7.42% |
| Cleria As | 922320446 | 4 500 | 12.50% |
| Dfavo As | 925402168 | 3 750 | 7.42% |
| Parqio As | 922590265 | 2 618 | 5.42% |
| Soundsensing As | 922774692 | 2 581 | 5.23% |
| Solgt.no As | 923401032 | 1 111 | 2.90% |
| Aidee Health As | 920387438 | 963 | 5.78% |
| Tempogene As | 920431135 | 438 | 8.28% |
| Emerald Geomodelling As | 923187006 | 330 | 8.02% |
| Hecatex As | 921790309 | 100 | 7.87% |
| Foodsoft As | 918859810 | 80 | 6.35% |
Bli en del av voksende antall selskaper som bruker OffentligData i dag!