Montebelloveien 1A
0377 OSLO
0377 OSLO
Handel, investering i fast eiendom og verdipapirer samt annen virksomhet i tilknytning til dette, herunder deltagelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet gjennom egenkapital, lån eller ved avgivelse av garantier.
Konsulent-og rådgivningsvirksomhet innen investering i aksjer/verdipapirer og fast eiendom.
Det oppstod en feil under lasting av firmaopplysninger. Vennligst prov igjen senere.
Kunne ikke laste roller og verv.
| Navn | Orgnr | Antall aksjer | Eierandel (%) |
|---|---|---|---|
| Highered As | 916036043 | 4 017 635 | 2.31% |
| Noa Midco As | 920901379 | 3 232 278 | 0.29% |
| Huddly As | 913292049 | 1 192 000 | 0.25% |
| Hotelonline As | 889615702 | 1 098 788 | 8.59% |
| Sanity Holding As | 922400563 | 543 478 | 0.67% |
| Axaz As | 926559745 | 476 200 | 2.71% |
| Kindly As | 817617492 | 428 850 | 10.64% |
| Oda Group Holding As | 927364727 | 405 381 | 0.02% |
| Dele Health Tech As | 996547108 | 396 743 | 0.84% |
| Bryte As | 824811652 | 320 000 | 0.92% |
| Grenseveien Undervisningsbygg As | 925031445 | 300 000 | 1.63% |
| Kezzler As | 983594123 | 280 680 | 0.32% |
| Polaris Eiendom As | 828440942 | 271 035 | 0.26% |
| Otovo Asa | 915501680 | 228 010 | 0.08% |
| Campanyon As | 926600834 | 227 273 | 0.82% |
| Ztl Payment Solution As | 920970931 | 208 250 | 1.43% |
| Nap Norway Invest 3 As | 924207469 | 200 000 | 11.23% |
| The Coring Company As | 923770593 | 198 149 | 1.55% |
| Pickr As | 917604797 | 163 303 | 1.39% |
| Bio-Me As | 917330514 | 144 643 | 3.51% |
| Exact Therapeutics As | 998317487 | 128 250 | 0.40% |
| Skoggata 19 Eiendomsinvest As | 923242597 | 119 000 | 2.00% |
| Modulize As | 926050192 | 84 228 | 1.67% |
| Gateway.fm As | 926882147 | 83 333 | 0.22% |
| Findable As | 926086758 | 81 212 | 1.90% |
| Evoy As | 920430384 | 70 300 | 0.05% |
| Bsafe Group As | 915160093 | 69 000 | 0.41% |
| Lhg As | 914087511 | 61 331 | 3.77% |
| Arundo Analytics Holding As | 927075830 | 57 905 | 1.21% |
| Plyo As | 914340373 | 55 557 | 0.69% |
| Intoto As | 921450443 | 45 000 | 0.90% |
| Disruptive Engineering As | 918005129 | 44 900 | 0.80% |
| Dele Health Tech As | 996547108 | 40 000 | 0.08% |
| Smart Ocean As | 917571864 | 34 500 | 0.27% |
| Preppio As | 918843957 | 33 310 | 2.60% |
| Noa Midco As | 920901379 | 32 649 | 0.00% |
| Lea Bank Asa | 986144706 | 32 429 | 0.03% |
| Curipod As | 923641645 | 29 178 | 0.61% |
| Person-Aiz As | 914255805 | 28 013 | 6.39% |
| Subtrackr As | 923781145 | 27 000 | 1.27% |
| Zendera As | 918482032 | 21 569 | 1.18% |
| Mentis Cura As | 916997477 | 20 000 | 0.31% |
| Pictorytale As | 918779205 | 18 892 | 0.48% |
| Shapemaker As | 926677780 | 18 475 | 1.01% |
| Artifik As | 925364967 | 15 000 | 0.75% |
| Verji Tech As | 930830372 | 15 000 | 2.41% |
| Norwegian Mycelium As | 925995762 | 13 902 | 1.02% |
| Mbrflix As | 920492533 | 13 800 | 41.59% |
| No Isolation As | 815716272 | 10 812 | 0.91% |
| Core Equity Fund I As | 930342998 | 10 000 | 0.20% |
| Farmforce As | 918744150 | 9 000 | 0.29% |
| Weorder Hospitality Technologies As | 920142664 | 8 358 | 0.51% |
| Aivero As | 920052681 | 8 064 | 1.42% |
| Shelfbeat As | 928545164 | 7 796 | 3.37% |
| Immerse Optics As | 916979444 | 6 540 | 1.29% |
| Ludenso Founders Holding As | 924832797 | 6 540 | 1.50% |
| Cavai As | 920147763 | 5 190 | 0.46% |
| Katapult Seed Fund 1 As | 929375432 | 5 000 | 0.81% |
| Shoppit As | 926450484 | 4 500 | 4.50% |
| Easee Asa | 920292046 | 4 088 | 0.08% |
| Flow Insights As | 912015661 | 3 418 | 2.95% |
| Rebil Holding As | 826950412 | 3 381 | 0.38% |
| Capeesh As | 919214937 | 3 333 | 1.31% |
| Fit Holding As | 917019223 | 3 250 | 7.75% |
| Ecosubsea As | 995632047 | 2 992 | 0.74% |
| Diffia As | 912220036 | 2 560 | 0.91% |
| Katapult Accelerator As | 916787944 | 2 500 | 2.22% |
| Vilect As | 917649278 | 2 188 | 3.09% |
| Hyron As | 824295662 | 2 000 | 20.00% |
| Ludenso As | 921437609 | 1 635 | 0.27% |
| Attensi As | 994202367 | 1 574 | 0.63% |
| Cleria As | 922320446 | 1 500 | 4.17% |
| Trondheim Areal Invest As | 928048594 | 1 500 | 0.17% |
| Soil Steam International As | 916876270 | 1 482 | 0.71% |
| Nomono As | 922172676 | 1 428 | 0.69% |
| Future Ready As | 920845932 | 1 389 | 2.54% |
| Spinchip Diagnostics Asa | 997971698 | 1 228 | 0.19% |
| Key Butler X Lotel As | 917508054 | 1 121 | 8.38% |
| Soundsensing As | 922774692 | 1 046 | 2.12% |
| Disrupt Industries As | 922699348 | 904 | 2.56% |
| Smart Cylinders As | 918924523 | 870 | 0.93% |
| Patientguide As | 926461249 | 725 | 0.63% |
| Knips As | 826571802 | 630 | 1.32% |
| Digleefy As | 926317512 | 617 | 1.67% |
| 7analytics As | 919844523 | 524 | 0.86% |
| Consigli As | 925354090 | 400 | 2.89% |
| Imerso As | 913347013 | 358 | 3.28% |
| Equality Check As | 920585590 | 244 | 0.33% |
| Eventum Norge As | 911975211 | 226 | 2.23% |
| Aidee Health As | 920387438 | 201 | 1.21% |
| Healthy Eats As | 924731877 | 200 | 0.50% |
| Fundingpartner Group As | 926416014 | 133 | 0.65% |
| Qtime As | 919155248 | 76 | 2.35% |
| Ungdomsakademiet As | 898996662 | 50 | 5.00% |
| Elenovations As | 916834136 | 30 | 2.51% |
| Askim Logistikksenter Invest I As | 918052402 | 12 | 1.20% |
| Parkkvartalet Eiendomsinvest As | 821580552 | 10 | 1.00% |
| Railway Holding As | 919589035 | 5 | 4.76% |
Bli en del av voksende antall selskaper som bruker OffentligData i dag!