Solheimsgaten 7C
5058 BERGEN
5058 BERGEN
Å eie og drive fast eiendom og det som hører naturlig til.
Eie og drive fast eiendom og det som naturlig hører til.
Det oppstod en feil under lasting av firmaopplysninger. Vennligst prov igjen senere.
Kunne ikke laste roller og verv.
| Navn | Orgnr | Antall aksjer | Eierandel (%) |
|---|---|---|---|
| Lillebytunet As | 927701243 | 307 700 000 | 100.00% |
| Dnb Handelsparker As | 992108800 | 862 500 | 100.00% |
| Bk9 Næring As | 929518144 | 10 000 | 100.00% |
| Nedre Skøyen Vei Newco As | 927812347 | 5 000 | 100.00% |
| Vitaminveien 1 As | 922759707 | 1 000 | 100.00% |
| Torgalmenningen 4 Hjemmel As | 924924179 | 600 | 100.00% |
| Torgalmenningen 14 As | 823558392 | 100 | 100.00% |
| Strandgaten 4 Eiendom As | 823566522 | 100 | 100.00% |
| Vitaminveien 1 Eiendom As | 829633922 | 100 | 100.00% |
| Grønvollkvartalet As | 918648151 | 100 | 100.00% |
| Stortingsgaten 22 As | 923546936 | 100 | 100.00% |
| Sandslimarka 251 As | 923547150 | 100 | 100.00% |
| Starvhusgaten 2 A As | 923547185 | 100 | 100.00% |
| Strandgaten 17 As | 923547282 | 100 | 100.00% |
| Rosenkrantzgaten 12 As | 923547304 | 100 | 100.00% |
| Starvhusgaten 2 B As | 923547533 | 100 | 100.00% |
| Roald Amundsensgt 6 As | 923547541 | 100 | 100.00% |
| Markeveien 1 B As | 923547592 | 100 | 100.00% |
| Brugata 19 As | 923558160 | 100 | 100.00% |
| Beddingen 16 As | 923558330 | 100 | 100.00% |
| Admiral Hotel As | 923565574 | 100 | 100.00% |
| Vestnorsk Hotel As | 923565639 | 100 | 100.00% |
| Nordnorsk Hotell As | 923565728 | 100 | 100.00% |
| Galleriet Kjøpesenter As | 923565760 | 100 | 100.00% |
| Trondheim Hotell As | 923566031 | 100 | 100.00% |
| Strandveien 50 As | 923566538 | 100 | 100.00% |
| Trondheim Torg As | 923566597 | 100 | 100.00% |
| Fjordalléen 16 As | 923566988 | 100 | 100.00% |
| Dnb Eiendomsforvaltning As | 961842948 | 100 | 100.00% |
| Starvhusgaten 2 B Hjemmel As | 892670722 | 1 | 100.00% |
| Markeveien 1 B Hjemmel As | 892670862 | 1 | 100.00% |
| Hygea As | 912586499 | 1 | 100.00% |
| Barcode 121 Hjemmel As | 917146284 | 1 | 100.00% |
| Nordnorsk Hotell Hjemmel As | 933906736 | 1 | 100.00% |
| Vestnorsk Hotel Hjemmel As | 980399370 | 1 | 100.00% |
| Roald Amundsensgt 6 Hjemmel As | 984070039 | 1 | 100.00% |
| Trondheim Hotell Hjemmel As | 988390755 | 1 | 100.00% |
| Brugata 19 Hjemmel As | 992670479 | 1 | 100.00% |
| Rosenkrantzgaten 12 Hjemmel As | 992670495 | 1 | 100.00% |
| Strandgaten 4 Eiendom Hjemmel As | 992670533 | 1 | 100.00% |
| Strandveien 50 Hjemmel As | 992670606 | 1 | 100.00% |
| Stortingsgaten 22 Hjemmel As | 992670665 | 1 | 100.00% |
| Starvhusgaten 2 A Hjemmel As | 992670770 | 1 | 100.00% |
| Strandgaten 17 Hjemmel As | 992670878 | 1 | 100.00% |
| Beddingen 16 Hjemmel As | 992671017 | 1 | 100.00% |
| Trondheim Torg Hjemmel As | 992671084 | 1 | 100.00% |
Bli en del av voksende antall selskaper som bruker OffentligData i dag!