c/o Hospitality Invest AS
Rådhusgata 23
0158 OSLO
0158 OSLO
Fungere som et investeringsselskap og alt som står i forbindelse med dette.
Investeringsselskap.
Det oppstod en feil under lasting av firmaopplysninger. Vennligst prov igjen senere.
Kunne ikke laste roller og verv.
| Navn | Orgnr | Antall aksjer | Eierandel (%) |
|---|---|---|---|
| Otiga Group As | 913664949 | 601 357 273 | 23.35% |
| Caracap As | 923662944 | 92 004 057 | 49.06% |
| Haneseth As | 927961121 | 33 234 472 | 51.85% |
| Explore Andøy As | 927580586 | 9 424 112 | 28.69% |
| Norlandia Holding As | 976518373 | 8 188 673 | 9.45% |
| Campr As | 927026910 | 7 474 787 | 66.31% |
| Caravan Eiendom Ålgård As | 919995939 | 5 700 000 | 50.00% |
| Ifront Kompetanse As | 825156852 | 3 784 000 | 52.56% |
| Voss Resort As | 991371044 | 3 333 333 | 3.10% |
| Lns Mining As | 980811700 | 1 849 992 | 18.50% |
| Rana Gruber Asa | 953049724 | 1 124 465 | 3.03% |
| Kidprop As | 912507297 | 1 000 000 | 100.00% |
| Snö True North As | 820953452 | 884 000 | 5.00% |
| Brooklyn Investco As | 923455787 | 818 000 | 5.08% |
| Norefjell Prosjektutvikling Ii As | 831751932 | 548 615 | 18.21% |
| Norefjell Prosjektutvikling As | 977571715 | 548 615 | 18.21% |
| Pfa Holding As | 928658104 | 515 625 | 5.68% |
| Sjonfjellet Vindpark Holding As | 827355682 | 500 000 | 0.23% |
| Studio City Norway As | 927580462 | 450 500 | 90.10% |
| Carafin As | 922223629 | 300 000 | 100.00% |
| Pioneer Property Group Asa | 914839327 | 230 068 | 1.57% |
| Semine As | 915085865 | 141 155 | 6.12% |
| Elywhere Group As | 930216747 | 118 403 | 16.15% |
| Ezone Energy As | 926545760 | 101 563 | 8.43% |
| Condalign As | 996081001 | 85 200 | 0.60% |
| B-G Entreprenør As | 993155020 | 66 121 | 70.16% |
| Rabg As | 916725655 | 59 500 | 16.05% |
| Aap Group As | 927634848 | 45 000 | 50.00% |
| Eduplaytion As | 921181647 | 36 637 | 3.09% |
| Lns Holding As | 931748726 | 30 000 | 100.00% |
| Infracharge As | 932047209 | 30 000 | 100.00% |
| Hi Cap Bidco 2023-6 As | 932047233 | 30 000 | 100.00% |
| Hi Cap Bidco 2023-5 As | 932047349 | 30 000 | 100.00% |
| Skyfall Ventures Fund Ii As | 927536412 | 24 307 | 1.10% |
| Advisory Group As | 927233525 | 20 000 | 66.67% |
| Bavallen Eiendom As | 928020185 | 15 000 | 50.00% |
| Ght Eiendom As | 915495028 | 10 000 | 33.33% |
| Scandia Capital As | 997199537 | 10 000 | 100.00% |
| Staffing Invest As | 913742877 | 5 000 | 5.88% |
| Skyfall Ventures Fund Ii As | 927536412 | 2 024 | 0.09% |
| Nomono As | 922172676 | 1 800 | 0.87% |
| Defibrio As | 925244538 | 1 160 | 1.22% |
| Kvitfjell Prosjektutvikling As | 992601787 | 310 | 31.00% |
| Ok Kristoffersen Holding As | 929365038 | 175 | 32.11% |
| Nordmela As | 994491369 | 24 | 18.18% |
| Aberia Voksentoppen As | 913822471 | 18 | 6.00% |
| Olympique Norefjell As | 926193910 | 1 | 2.27% |
Bli en del av voksende antall selskaper som bruker OffentligData i dag!