Solheimsgaten 7C
5058 BERGEN
5058 BERGEN
Drive pensjonsforsikring, livsforsikring og annen personforsikring, samt virksomhet som har naturlig tilknytning til dette.
Drive livsforsikring, annen personforsikring og virksomhet som lovlig kan knyttes til forsikring.
Det oppstod en feil under lasting av firmaopplysninger. Vennligst prov igjen senere.
Kunne ikke laste roller og verv.
| Navn | Orgnr | Antall aksjer | Eierandel (%) |
|---|---|---|---|
| Abler Nordic As | 993147044 | 5 213 967 | 8.79% |
| Norwegian Microfinance Initiative As | 917763399 | 2 500 000 | 12.50% |
| Bergenbio Asa | 992219688 | 2 315 894 | 0.09% |
| Abler Nordic Gp Iv As | 922100209 | 1 331 815 | 11.04% |
| Dnb Private Equity I (Gp) As | 990999066 | 1 179 000 | 10.00% |
| Atlantic Sapphire Asa | 895436232 | 948 000 | 0.12% |
| Dnb Private Equity Iv (Is) As | 815157222 | 750 000 | 58.95% |
| Dnb Private Equity Ii (Is) As | 996262529 | 500 000 | 55.27% |
| Rec Silicon Asa | 977258561 | 392 102 | 0.09% |
| Kongsberg Automotive Asa | 942593821 | 305 167 | 0.03% |
| Interoil Exploration And Production Asa | 988247006 | 304 394 | 0.15% |
| Dnb Private Equity Iii (Is) As | 811741272 | 275 000 | 32.27% |
| Energeia As | 995807866 | 269 086 | 0.23% |
| Eam Solar As | 996411265 | 269 086 | 3.93% |
| Abg Sundal Collier Holding Asa | 961095026 | 254 825 | 0.05% |
| Dno Asa | 921526121 | 228 315 | 0.02% |
| Norwegian Air Shuttle Asa | 965920358 | 209 165 | 0.02% |
| Gc Rieber Eiendom As | 929703766 | 207 749 | 5.47% |
| Ensurge Micropower Asa | 889186232 | 200 022 | 0.01% |
| Nordic Mining Asa | 989796739 | 197 165 | 0.01% |
| Idex Biometrics Asa | 976846923 | 178 877 | 0.01% |
| Nrc Group Asa | 910686909 | 124 908 | 0.17% |
| Xxl Asa | 995306158 | 124 866 | 0.01% |
| Mpc Container Ships Asa | 918494316 | 119 623 | 0.03% |
| B2 Impact Asa | 992249986 | 101 211 | 0.03% |
| Dnb Private Equity V (Is) As | 920209912 | 100 000 | 72.55% |
| Vår Energi Asa | 919160675 | 95 391 | 0.00% |
| Otovo Asa | 915501680 | 95 108 | 0.03% |
| Thor Medical Asa | 994297422 | 80 953 | 0.03% |
| Dnb Private Equity Vi (Is) As | 921882351 | 80 000 | 63.69% |
| Dnb Private Equity I As | 990953155 | 80 000 | 10.00% |
| Awilco Lng Asa | 996564894 | 74 058 | 0.06% |
| Nel Asa | 979938799 | 73 787 | 0.00% |
| Elkem Asa | 911382008 | 71 398 | 0.01% |
| Pgs Asa | 916235291 | 69 489 | 0.01% |
| Storebrand Asa | 916300484 | 63 748 | 0.01% |
| Link Mobility Group Holding Asa | 920901336 | 61 804 | 0.02% |
| Aker Horizons Asa | 925978558 | 57 094 | 0.01% |
| Kitron Asa | 976605713 | 55 454 | 0.03% |
| Austevoll Seafood Asa | 929975200 | 55 370 | 0.03% |
| Axactor Asa | 921896328 | 53 016 | 0.02% |
| Bouvet Asa | 974442167 | 49 643 | 0.05% |
| Eidesvik Offshore Asa | 986942785 | 42 000 | 0.06% |
| Dnb Private Equity Vii (Is) As | 923658432 | 40 000 | 34.75% |
| Next Biometrics Group Asa | 982904420 | 37 596 | 0.04% |
| Vow Asa | 996819000 | 33 686 | 0.03% |
| Itera Asa | 980250547 | 32 046 | 0.04% |
| Reach Subsea Asa | 922493626 | 30 450 | 0.01% |
| Dnb Pe Direct I (Is) As | 923535497 | 30 000 | 36.93% |
| Dnb Pe Direct Ii (Is) As | 929456041 | 30 000 | 67.42% |
| Lerøy Seafood Group Asa | 975350940 | 29 768 | 0.00% |
| Sarsia Development As | 986382178 | 29 436 | 1.92% |
| Vow Green Metals As | 926589989 | 28 543 | 0.02% |
| Hunter Group Asa | 985955107 | 28 513 | 0.07% |
| Norske Skog Asa | 914483549 | 28 451 | 0.03% |
| Saga Pure Asa | 995359774 | 25 620 | 0.01% |
| Scana Asa | 928613941 | 25 098 | 0.01% |
| Aquila Holdings Asa | 917811288 | 25 000 | 0.01% |
| Pci Biotech Holding Asa | 991036393 | 24 002 | 0.06% |
| Panoro Energy Asa | 994051067 | 23 146 | 0.02% |
| Aker Bp Asa | 989795848 | 23 121 | 0.00% |
| Prosafe Se | 823139772 | 22 367 | 0.13% |
| Dof Asa | 935349230 | 22 143 | 0.01% |
| Tekna Holding Asa | 925347884 | 21 305 | 0.02% |
| Belships Asa | 930776793 | 21 258 | 0.01% |
| Salmon Evolution Asa | 925344877 | 20 690 | 0.00% |
| Akastor Asa | 986529551 | 20 200 | 0.01% |
| Dnb Private Equity Viii (Is) As | 926078607 | 20 000 | 18.53% |
| Dnb Private Equity Ix As | 929385810 | 20 000 | 19.74% |
| Dnb Næringseiendom As | 936237592 | 20 000 | 100.00% |
| Nordic Semiconductor Asa | 966011726 | 18 050 | 0.01% |
| Equinor Asa | 923609016 | 17 661 | 0.00% |
| Vistin Pharma Asa | 915157882 | 17 300 | 0.04% |
| Scatec Asa | 990918546 | 17 041 | 0.01% |
| Crayon Group Holding Asa | 997602234 | 16 405 | 0.02% |
| Electromagnetic Geoservices Asa | 984195486 | 15 500 | 0.01% |
| Norsk Hydro Asa | 914778271 | 15 340 | 0.00% |
| Leiv Eiriksson Nyskaping As | 984829906 | 14 969 | 1.00% |
| Magnora Asa | 983218180 | 14 816 | 0.02% |
| Solstad Offshore Asa | 945883294 | 14 493 | 0.02% |
| Nhst Holding As | 914744121 | 14 144 | 0.88% |
| Carasent Asa | 883742192 | 14 023 | 0.02% |
| Sparebank 1 Nord-Norge | 952706365 | 13 648 | 0.01% |
| Norbit Asa | 992718196 | 13 526 | 0.02% |
| Telenor Asa | 982463718 | 13 156 | 0.00% |
| Yara International Asa | 986228608 | 12 929 | 0.01% |
| Höegh Autoliners Asa | 985459614 | 12 249 | 0.01% |
| Edda Wind Asa | 923565264 | 11 760 | 0.01% |
| Abl Group Asa | 913757424 | 11 019 | 0.01% |
| Klaveness Combination Carriers Asa | 920662838 | 10 966 | 0.02% |
| Bewi Asa | 925437948 | 10 622 | 0.01% |
| Wallenius Wilhelmsen Asa | 995216604 | 10 573 | 0.00% |
| Europris Asa | 997639588 | 10 339 | 0.01% |
| Elopak Asa | 811413682 | 10 314 | 0.00% |
| Elmera Group Asa | 920153577 | 10 281 | 0.01% |
| Orkla Asa | 910747711 | 10 236 | 0.00% |
| North Energy Asa | 891797702 | 10 099 | 0.01% |
| Cloudberry Clean Energy Asa | 919967072 | 10 000 | 0.00% |
| Mowi Asa | 964118191 | 9 751 | 0.00% |
| Observe Medical Asa | 822907822 | 9 720 | 0.01% |
| Aker Carbon Capture Asa | 925355496 | 9 554 | 0.00% |
| Photocure Asa | 967598593 | 9 295 | 0.03% |
| Aker Asa | 886581432 | 8 702 | 0.01% |
| Gjensidige Forsikring Asa | 995568217 | 8 332 | 0.00% |
| Havila Shipping Asa | 882811972 | 8 287 | 0.03% |
| Hofseth Biocare Asa | 994464663 | 7 928 | 0.00% |
| Sparebank 1 Smn | 937901003 | 7 824 | 0.01% |
| Protector Forsikring Asa | 985279721 | 7 760 | 0.01% |
| Okea Asa | 915419062 | 7 756 | 0.01% |
| Hexagon Composites Asa | 938992185 | 7 454 | 0.00% |
| Tomra Systems Asa | 927124238 | 7 436 | 0.00% |
| Kahoot! As | 997770234 | 7 401 | 0.00% |
| Hexagon Purus Asa | 919317558 | 7 397 | 0.00% |
| Wilh. Wilhelmsen Holding Asa | 995277905 | 6 202 | 0.01% |
| Fløibanen As | 911732173 | 6 000 | 4.44% |
| Sparebank 1 Sør-Norge Asa | 937895321 | 5 937 | 0.00% |
| Aker Solutions Asa | 913748174 | 5 925 | 0.00% |
| Pareto Bank Asa | 990906475 | 5 785 | 0.01% |
| Dof Group Asa | 930053112 | 5 600 | 0.00% |
| Multiconsult Asa | 910253158 | 5 536 | 0.02% |
| Veidekke Asa | 917103801 | 5 487 | 0.00% |
| Grieg Seafood Asa | 946598038 | 5 384 | 0.00% |
| Endúr Asa | 991279539 | 5 231 | 0.01% |
| Volue As | 924332166 | 5 127 | 0.00% |
| Norsk Pensjon As | 890050212 | 5 000 | 25.00% |
| Insr Asa | 994288962 | 4 516 | 0.00% |
| Salmar Asa | 960514718 | 4 489 | 0.00% |
| Risør Shipping Holding As | 976094875 | 4 041 | 0.00% |
| Sats Asa | 996739848 | 4 000 | 0.00% |
| Petronor E&p Asa | 927866951 | 3 768 | 0.00% |
| Kongsberg Gruppen Asa | 943753709 | 3 724 | 0.00% |
| Circio Holding Asa | 996162095 | 3 554 | 0.05% |
| Arribatec Group Asa | 979867654 | 3 414 | 0.00% |
| Amsc Asa | 988228397 | 3 150 | 0.00% |
| Hydrogenpro Asa | 912305198 | 3 000 | 0.00% |
| Strongpoint Asa | 982769221 | 2 655 | 0.01% |
| Sparebanken Øst | 937888937 | 2 505 | 0.01% |
| Selvaag Bolig Asa | 992587776 | 2 090 | 0.00% |
| Tgs Asa | 976695372 | 1 957 | 0.00% |
| Navamedic Asa | 985012059 | 1 913 | 0.01% |
| Otello Corporation Asa | 974529459 | 1 830 | 0.00% |
| Wilh. Wilhelmsen Holding Asa | 995277905 | 1 700 | 0.00% |
| Borregaard Asa | 998753562 | 1 289 | 0.00% |
| Atea Asa | 920237126 | 1 163 | 0.00% |
| Sparebanken Møre | 937899319 | 1 078 | 0.00% |
| Kid Asa | 988384135 | 1 037 | 0.00% |
| Olav Thon Eiendomsselskap Asa | 914594685 | 1 031 | 0.00% |
| Bonheur Asa | 830357432 | 1 012 | 0.00% |
| Aqua Bio Technology Asa | 886582412 | 1 000 | 0.00% |
| Odfjell Se | 930192503 | 1 000 | 0.00% |
| Ultimovacs Asa | 996713008 | 1 000 | 0.00% |
| Nykode Therapeutics Asa | 990646066 | 950 | 0.00% |
| Arendals Fossekompani Asa | 910261525 | 925 | 0.00% |
| Af Gruppen Asa | 938702675 | 865 | 0.00% |
| Schibsted Asa | 933739384 | 700 | 0.00% |
| Techstep Asa | 977037093 | 700 | 0.00% |
| Sparebank 1 Østlandet | 920426530 | 523 | 0.00% |
| Treasure Asa | 916803222 | 500 | 0.00% |
| Sparebanken Vest | 832554332 | 393 | 0.00% |
| Bluenord Asa | 987989297 | 298 | 0.00% |
| Pensjonskontoregisteret As | 925851523 | 292 | 29.20% |
| Schibsted Asa | 933739384 | 290 | 0.00% |
| Sparebank 1 Sørøst-Norge | 944521836 | 253 | 0.00% |
| Medistim Asa | 936656013 | 250 | 0.00% |
| Odfjell Se | 930192503 | 235 | 0.00% |
| Pioneer Property Group Asa | 914839327 | 210 | 0.00% |
| Green Minerals As | 925852481 | 178 | 0.00% |
| Oceanteam Asa | 988788945 | 153 | 0.00% |
| Voss Veksel- Og Landmandsbank Asa | 817244742 | 100 | 0.00% |
| Rogaland Ressurssenter As | 955493478 | 88 | 1.74% |
| Rana Gruber Asa | 953049724 | 60 | 0.00% |
| Sparebanken Sør | 937894538 | 50 | 0.00% |
| Skue Sparebank | 837889812 | 40 | 0.00% |
| Sparebank 1 Helgeland | 937904029 | 40 | 0.00% |
| Eqva Asa | 980832708 | 10 | 0.00% |
| Hav Group Asa | 926311581 | 8 | 0.00% |
| Dwellop As | 912891542 | 4 | 0.00% |
| Kmc Properties Asa | 990727007 | 3 | 0.00% |
| Lofoten Utvikling As | 979549237 | 2 | 0.00% |
| Dnb Eiendomsinvest 2 As | 818900422 | 1 | 100.00% |
| Dnb Kjøpesenter Og Hotell As | 899277902 | 1 | 100.00% |
| Borgestad Asa | 920639674 | 1 | 0.00% |
| Dnb Eiendomsholding As | 992670886 | 1 | 100.00% |
Bli en del av voksende antall selskaper som bruker OffentligData i dag!