Fridtjof Nansens plass 4
0160 OSLO
0160 OSLO
Investeringsvirksomhet, tjenesteyding, handel og produksjon og alt som dermed står i forbindelse.
Investeringsvirksomhet, tjenesteyding, handel og produksjon og alt som dermed står i forbindelse.
Det oppstod en feil under lasting av firmaopplysninger. Vennligst prov igjen senere.
Kunne ikke laste roller og verv.
| Navn | Orgnr | Antall aksjer | Eierandel (%) |
|---|---|---|---|
| Micheletveien 59-61 As | 916037775 | 10 530 000 | 100.00% |
| Aurora Eiendom As | 926446347 | 6 002 462 | 19.39% |
| Grand Hotel As | 912046729 | 2 720 000 | 100.00% |
| Oslo S Parkering Holding As | 921251122 | 2 500 000 | 50.00% |
| Folketeaterbygningen As | 956675219 | 1 268 315 | 100.00% |
| Eiendomsspar As | 932064308 | 724 917 | 2.14% |
| Rådhuseiendommene As | 921110642 | 683 923 | 100.00% |
| Konowsgate Finans As | 991506764 | 519 211 | 50.00% |
| Alnabrukvartalet As | 910322338 | 399 900 | 100.00% |
| Strømsveien 230 As | 983060641 | 250 000 | 100.00% |
| Klingenberggaten 4 As | 976855418 | 228 320 | 100.00% |
| Stortingsgaten 14-16 As | 997755251 | 200 000 | 100.00% |
| Dronningensgate 40 As | 976855655 | 118 450 | 100.00% |
| As Magnusgården | 924879637 | 101 640 | 100.00% |
| Tvet Holding As | 919291621 | 53 450 | 53.45% |
| Vollaveien 20 As | 927328100 | 30 680 | 100.00% |
| Nye Storgaten 10 B As | 914813786 | 30 000 | 100.00% |
| Nye Storgaten 10 A As | 915015077 | 30 000 | 100.00% |
| Vvs Huset Invest As | 981019326 | 20 000 | 100.00% |
| Caspar Storms Vei 14 As | 990861005 | 15 552 | 100.00% |
| Strømsveien 195-197 Eiendom As | 887767572 | 11 000 | 100.00% |
| Mack Kvartalet As | 992421401 | 10 811 | 100.00% |
| Urtegaten 9 Holding As | 919269383 | 9 300 | 93.00% |
| Holbergsplass Holding As | 979633319 | 9 000 | 100.00% |
| Stubberudveien 8 As | 988391379 | 7 400 | 100.00% |
| Mack Øst As | 913992334 | 5 000 | 46.25% |
| Holbergsgate 21 As | 983194087 | 5 000 | 100.00% |
| Tordenskiolds Gate 8-10 As | 917203601 | 4 000 | 100.00% |
| Vollabygget As | 921853270 | 3 880 | 100.00% |
| Es Vest As | 917199531 | 3 425 | 95.56% |
| Sunday Power As | 922629323 | 3 295 | 8.74% |
| Professor Dahlsgate 18 As | 923941789 | 3 000 | 100.00% |
| Alna Park As | 948025728 | 1 750 | 100.00% |
| Holmenkollen Restaurant As | 910239457 | 1 700 | 100.00% |
| Vvs Huset Eiendom As | 925345946 | 1 500 | 100.00% |
| Wild Bill As | 929796071 | 1 440 | 48.00% |
| Olav Thon Eiendomsselskap Asa | 914594685 | 1 080 | 0.00% |
| Sommerrogaten 13-15 Tomt As | 812161512 | 1 000 | 100.00% |
| Drammensveien 200 As | 912161374 | 1 000 | 100.00% |
| Hegdehaugsveien 27 As | 912161390 | 1 000 | 100.00% |
| Jernbanetorget 4 As | 912161404 | 1 000 | 100.00% |
| Karl Johans Gate 6 As | 912161412 | 1 000 | 100.00% |
| Kongsveien 15 As | 912161471 | 1 000 | 100.00% |
| Parkveien 60 As | 912161501 | 1 000 | 100.00% |
| Kjelsåsveien 161 As | 914767342 | 1 000 | 100.00% |
| Fiskergata 46 As | 920777724 | 1 000 | 100.00% |
| Urtegata 9 S1 As | 921985509 | 1 000 | 100.00% |
| Haraldrudveien 18 Holding As | 921990022 | 1 000 | 10.00% |
| Haraldrudveien 18 Holding As | 921990022 | 1 000 | 10.00% |
| Lille Alnabrukvartalet As | 991938281 | 1 000 | 100.00% |
| Hoffsveien 10 Og 14 As | 922746591 | 706 | 100.00% |
| Hoffsveien 9 As | 930332658 | 706 | 100.00% |
| Hoffsveien 4 As | 992997532 | 706 | 100.00% |
| As Renref | 930739324 | 622 | 100.00% |
| Frikar As | 979834055 | 500 | 100.00% |
| 40 Rue Notre Dame Des Victoires As | 982737052 | 500 | 50.00% |
| Holmenkollen Invest Eiendom As | 987078030 | 500 | 100.00% |
| Øvre Slottsgate 12 As | 916754205 | 402 | 100.00% |
| Vestfjordgata 28-30 As | 925740454 | 300 | 100.00% |
| As Gabelshus | 934572068 | 300 | 100.00% |
| Karl Johans Gate 8 Holding As | 922252858 | 139 | 50.00% |
| Skræddergaarden As | 817203612 | 100 | 100.00% |
| Verkseier Furulundsvei 9 Oslo As | 912075443 | 100 | 100.00% |
| Storgaten 8 Oslo As | 913871146 | 100 | 100.00% |
| Es Hotellus As | 916319045 | 100 | 100.00% |
| Parkveien 64 As | 920162002 | 100 | 100.00% |
| Hjalmar Johansens Gate 12 As | 945719761 | 100 | 100.00% |
| Smalvollveien 63 As | 988114111 | 100 | 100.00% |
| Civita As | 985996520 | 40 | 1.47% |
| As Storgaten 6 | 925669806 | 21 | 100.00% |
| Økernveien 115 Utvikling As | 920033156 | 1 | 50.00% |
Bli en del av voksende antall selskaper som bruker OffentligData i dag!